Hunting Road data
Every Hunting Road the server has run, newest first: per floor its Road points multipliers and the monsters it can draw. The open Road is the one parties climb; the solo Road is the one you climb alone. A Road shows each mode once: a mode that did not change says which Road it matches.
How to read it
- Points: the floor's Road points multipliers (the second one only shows when it differs).
- Table: the monster table the floor draws from, numbered as in the Road builder.
- Chance: how often a monster is drawn on that floor, from the table's weights. A forced entry is marked "(forced)".
- No monster (id 0): an entry of the table with no monster in it. It has a weight, so it counts in the chances; what the game does when it draws one is not known yet.
- The last row of a mode covers every floor above it. Dates and votes are on Past winners.
Zenith Road (base Road, number 0)
Open Road
| Floors | Points | Table | Monsters (chance on each floor) |
|---|---|---|---|
| 1 to 9 | 2× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 10 | 10× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 11 to 19 | 3× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 20 | 15× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 21 to 29 | 4× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 30 | 20× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 31 to 39 | 5× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 40 | 25× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 41 to 49 | 6× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 50 | 25× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 51 to 55 | 6× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 56 | 6× | 14 | Akura Vashimu 9%, Bogabadorumu 9%, Doragyurosu 9%, Espinas 9%, Giaorugu 9%, Harudomerugu 9%, Hyujikiki 9%, Khezu 9%, Rathalos 9%, Rukodiora 9%, Toridcless 9% |
| 57 to 58 | 6× | 18 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 59 | 6× | 6 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5% |
| 60 and up | 25× | 11 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5% |
Solo Road
| Floors | Points | Table | Monsters (chance on each floor) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5× | 10 | Blue Yian Kut-Ku 9%, Breeding Season Hypnocatrice 9%, Congalala 9%, Daimyo Hermitaur 9%, Farunokku 9%, Gypceros 9%, Hypnocatrice 9%, Monoblos 9%, Pokaradon 9%, White Monoblos 9%, Yian Kut-Ku 9% |
| 2 | 0.5× | 11 | Basarios 7%, Black Diablos 7%, Blangonga 7%, Diablos 7%, Green Plesioth 7%, Hyujikiki 7%, Khezu 7%, Midogaron 7%, Pink Rathian 7%, Plesioth 7%, Purple Gypceros 7%, Rathalos 7%, Rathian 7%, Red Khezu 7%, Shogun Ceanataur 7% |
| 3 | 0.5× | 4 | Abiorugu 11%, Azure Rathalos 11%, Berukyurosu 11%, Giaorugu 11%, Gougarf + Gougarf 11%, Gravios 11%, Pariapuria 11%, Silver Hypnocatrice 11%, Tigrex 11% |
| 4 | 0.5× | 5 | Black Gravios 14%, Doragyurosu 14%, Espinas 14%, Kuarusepusu 14%, Rajang 14%, Red Volganos 14%, Volganos 14% |
| 5 | 0.5× | 6 | Akura Jebia 5%, Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Chameleos 5%, Dyuragaua 5%, Elzelion 5%, Gasurabazura 5%, Gold Rathian 5%, Harudomerugu 5%, Kirin 5%, Kushala Daora 5%, Lunastra 5%, Orange Espinas 5%, Rebidiora 5%, Rukodiora 5%, Silver Rathalos 5%, Teostra 5%, Toridcless 5%, White Espinas 5%, Yian Garuga 5%, Zenaserisu 5% |
| 6 to 7 | 0.5× | 21 | Abiorugu 2%, Akura Jebia 2%, Akura Vashimu 2%, Azure Rathalos 2%, Baruragaru 2%, Basarios 2%, Berukyurosu 2%, Black Diablos 2%, Black Gravios 2%, Blangonga 2%, Blue Yian Kut-Ku 2%, Breeding Season Hypnocatrice 2%, Chameleos 2%, Congalala 2%, Daimyo Hermitaur 2%, Diablos 2%, Doragyurosu 2%, Dyuragaua 2%, Elzelion 2%, Espinas 2%, Farunokku 2%, Gasurabazura 2%, Giaorugu 2%, Gold Rathian 2%, Gougarf + Gougarf 2%, Gravios 2%, Green Plesioth 2%, Gypceros 2%, Harudomerugu 2%, Hypnocatrice 2%, Hyujikiki 2%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 2%, Khezu 2%, Kirin 2%, Kuarusepusu 2%, Kushala Daora 2%, Lunastra 2%, Midogaron 2%, Monoblos 2%, Orange Espinas 2%, Pariapuria 2%, Pink Rathian 2%, Plesioth 2%, Pokaradon 2%, Purple Gypceros 2%, Rajang 2%, Rathalos 2%, Rathian 2%, Rebidiora 2%, Red Khezu 2%, Red Volganos 2%, Rukodiora 2%, Shogun Ceanataur 2%, Silver Hypnocatrice 2%, Silver Rathalos 2%, Teostra 2%, Tigrex 2%, Toridcless 2%, Volganos 2%, White Espinas 2%, White Monoblos 2%, Yian Garuga 2%, Yian Kut-Ku 2%, Zenaserisu 2% |
| 8 | 0.5× | 8 | Garuba Daora 20%, Gureadomosu 20%, Meraginasu 20%, Toa Tesukatora 20%, Voljang 20% |
| 9 | 0.5× | 9 | Barioth 11%, Brachydios 11%, Deviljho 11%, Gore Magala 11%, Nargacuga 11%, Seregios 11%, Stygian Zinogre 11%, Uragaan 11%, Zinogre 11% |
| 10 | 0.5× | 20 | Abiorugu 2%, Akura Jebia 2%, Akura Vashimu 2%, Azure Rathalos 2%, Baruragaru 2%, Basarios 2%, Berukyurosu 2%, Black Diablos 2%, Black Gravios 2%, Blangonga 2%, Blue Yian Kut-Ku 2%, Breeding Season Hypnocatrice 2%, Chameleos 2%, Congalala 2%, Daimyo Hermitaur 2%, Diablos 2%, Doragyurosu 2%, Dyuragaua 2%, Elzelion 2%, Espinas 2%, Farunokku 2%, Gasurabazura 2%, Giaorugu 2%, Gold Rathian 2%, Gougarf + Gougarf 2%, Gravios 2%, Green Plesioth 2%, Gypceros 2%, Harudomerugu 2%, Hypnocatrice 2%, Hyujikiki 2%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 2%, Khezu 2%, Kirin 2%, Kuarusepusu 2%, Kushala Daora 2%, Lunastra 2%, Midogaron 2%, Monoblos 2%, Orange Espinas 2%, Pariapuria 2%, Pink Rathian 2%, Plesioth 2%, Pokaradon 2%, Purple Gypceros 2%, Rajang 2%, Rathalos 2%, Rathian 2%, Rebidiora 2%, Red Khezu 2%, Red Volganos 2%, Rukodiora 2%, Shogun Ceanataur 2%, Silver Hypnocatrice 2%, Silver Rathalos 2%, Teostra 2%, Tigrex 2%, Toridcless 2%, Volganos 2%, White Espinas 2%, White Monoblos 2%, Yian Garuga 2%, Yian Kut-Ku 2%, Zenaserisu 2%, White Fatalis (forced) |
| 11 | 1× | 0 | Blue Yian Kut-Ku 9%, Breeding Season Hypnocatrice 9%, Congalala 9%, Daimyo Hermitaur 9%, Farunokku 9%, Gypceros 9%, Hypnocatrice 9%, Monoblos 9%, Pokaradon 9%, White Monoblos 9%, Yian Kut-Ku 9%, No monster (id 0) 3% |
| 12 | 1× | 1 | Basarios 6%, Black Diablos 6%, Blangonga 6%, Diablos 6%, Green Plesioth 6%, Hyujikiki 6%, Khezu 6%, Midogaron 6%, Pink Rathian 6%, Plesioth 6%, Purple Gypceros 6%, Rathalos 6%, Rathian 6%, Red Khezu 6%, Shogun Ceanataur 6%, No monster (id 0) 3% |
| 13 | 1× | 12 | Abiorugu 6%, Azure Rathalos 6%, Berukyurosu 6%, Black Gravios 6%, Doragyurosu 6%, Espinas 6%, Giaorugu 6%, Gougarf + Gougarf 6%, Gravios 6%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 6%, Kuarusepusu 6%, Pariapuria 6%, Rajang 6%, Red Volganos 6%, Silver Hypnocatrice 6%, Tigrex 6%, Volganos 6%, No monster (id 0) 3% |
| 14 | 1× | 7 | Akura Jebia 4%, Akura Vashimu 4%, Baruragaru 4%, Chameleos 4%, Dyuragaua 4%, Elzelion 4%, Garuba Daora 4%, Gasurabazura 4%, Gold Rathian 4%, Gureadomosu 4%, Harudomerugu 4%, Kirin 4%, Kushala Daora 4%, Lunastra 4%, Meraginasu 4%, Orange Espinas 4%, Rebidiora 4%, Rukodiora 4%, Silver Rathalos 4%, Teostra 4%, Toa Tesukatora 4%, Toridcless 4%, Voljang 4%, White Espinas 4%, Yian Garuga 4%, Zenaserisu 4%, No monster (id 0) 3% |
| 15 | 1× | 13 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 16 | 1× | 17 | No monster (id 0) 3%, Abiorugu 1%, Akura Jebia 1%, Akura Vashimu 1%, Azure Rathalos 1%, Barioth 1%, Baruragaru 1%, Basarios 1%, Berukyurosu 1%, Black Diablos 1%, Black Gravios 1%, Blangonga 1%, Blue Yian Kut-Ku 1%, Brachydios 1%, Breeding Season Hypnocatrice 1%, Chameleos 1%, Congalala 1%, Daimyo Hermitaur 1%, Deviljho 1%, Diablos 1%, Doragyurosu 1%, Dyuragaua 1%, Elzelion 1%, Espinas 1%, Farunokku 1%, Garuba Daora 1%, Gasurabazura 1%, Giaorugu 1%, Gold Rathian 1%, Gore Magala 1%, Gougarf + Gougarf 1%, Gravios 1%, Green Plesioth 1%, Gureadomosu 1%, Gypceros 1%, Harudomerugu 1%, Hypnocatrice 1%, Hyujikiki 1%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 1%, Khezu 1%, Kirin 1%, Kuarusepusu 1%, Kushala Daora 1%, Lunastra 1%, Meraginasu 1%, Midogaron 1%, Monoblos 1%, Nargacuga 1%, Orange Espinas 1%, Pariapuria 1%, Pink Rathian 1%, Plesioth 1%, Pokaradon 1%, Purple Gypceros 1%, Rajang 1%, Rathalos 1%, Rathian 1%, Rebidiora 1%, Red Khezu 1%, Red Volganos 1%, Rukodiora 1%, Seregios 1%, Shogun Ceanataur 1%, Silver Hypnocatrice 1%, Silver Rathalos 1%, Stygian Zinogre 1%, Teostra 1%, Tigrex 1%, Toa Tesukatora 1%, Toridcless 1%, Uragaan 1%, Volganos 1%, Voljang 1%, White Espinas 1%, White Monoblos 1%, Yian Garuga 1%, Yian Kut-Ku 1%, Zenaserisu 1%, Zinogre 1% |
| 17 | 1× | 18 | Chameleos 11%, Elzelion 11%, Harudomerugu 11%, Kirin 11%, Kushala Daora 11%, Lunastra 11%, Rebidiora 11%, Rukodiora 11%, Teostra 11%, No monster (id 0) 3% |
| 18 | 1× | 17 | No monster (id 0) 3%, Abiorugu 1%, Akura Jebia 1%, Akura Vashimu 1%, Azure Rathalos 1%, Barioth 1%, Baruragaru 1%, Basarios 1%, Berukyurosu 1%, Black Diablos 1%, Black Gravios 1%, Blangonga 1%, Blue Yian Kut-Ku 1%, Brachydios 1%, Breeding Season Hypnocatrice 1%, Chameleos 1%, Congalala 1%, Daimyo Hermitaur 1%, Deviljho 1%, Diablos 1%, Doragyurosu 1%, Dyuragaua 1%, Elzelion 1%, Espinas 1%, Farunokku 1%, Garuba Daora 1%, Gasurabazura 1%, Giaorugu 1%, Gold Rathian 1%, Gore Magala 1%, Gougarf + Gougarf 1%, Gravios 1%, Green Plesioth 1%, Gureadomosu 1%, Gypceros 1%, Harudomerugu 1%, Hypnocatrice 1%, Hyujikiki 1%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 1%, Khezu 1%, Kirin 1%, Kuarusepusu 1%, Kushala Daora 1%, Lunastra 1%, Meraginasu 1%, Midogaron 1%, Monoblos 1%, Nargacuga 1%, Orange Espinas 1%, Pariapuria 1%, Pink Rathian 1%, Plesioth 1%, Pokaradon 1%, Purple Gypceros 1%, Rajang 1%, Rathalos 1%, Rathian 1%, Rebidiora 1%, Red Khezu 1%, Red Volganos 1%, Rukodiora 1%, Seregios 1%, Shogun Ceanataur 1%, Silver Hypnocatrice 1%, Silver Rathalos 1%, Stygian Zinogre 1%, Teostra 1%, Tigrex 1%, Toa Tesukatora 1%, Toridcless 1%, Uragaan 1%, Volganos 1%, Voljang 1%, White Espinas 1%, White Monoblos 1%, Yian Garuga 1%, Yian Kut-Ku 1%, Zenaserisu 1%, Zinogre 1% |
| 19 | 1× | 3 | Barioth 11%, Brachydios 11%, Deviljho 11%, Gore Magala 11%, Nargacuga 11%, Seregios 11%, Stygian Zinogre 11%, Uragaan 11%, Zinogre 11%, No monster (id 0) 3% |
| 20 | 1× | 20 | Abiorugu 2%, Akura Jebia 2%, Akura Vashimu 2%, Azure Rathalos 2%, Baruragaru 2%, Basarios 2%, Berukyurosu 2%, Black Diablos 2%, Black Gravios 2%, Blangonga 2%, Blue Yian Kut-Ku 2%, Breeding Season Hypnocatrice 2%, Chameleos 2%, Congalala 2%, Daimyo Hermitaur 2%, Diablos 2%, Doragyurosu 2%, Dyuragaua 2%, Elzelion 2%, Espinas 2%, Farunokku 2%, Gasurabazura 2%, Giaorugu 2%, Gold Rathian 2%, Gougarf + Gougarf 2%, Gravios 2%, Green Plesioth 2%, Gypceros 2%, Harudomerugu 2%, Hypnocatrice 2%, Hyujikiki 2%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 2%, Khezu 2%, Kirin 2%, Kuarusepusu 2%, Kushala Daora 2%, Lunastra 2%, Midogaron 2%, Monoblos 2%, Orange Espinas 2%, Pariapuria 2%, Pink Rathian 2%, Plesioth 2%, Pokaradon 2%, Purple Gypceros 2%, Rajang 2%, Rathalos 2%, Rathian 2%, Rebidiora 2%, Red Khezu 2%, Red Volganos 2%, Rukodiora 2%, Shogun Ceanataur 2%, Silver Hypnocatrice 2%, Silver Rathalos 2%, Teostra 2%, Tigrex 2%, Toridcless 2%, Volganos 2%, White Espinas 2%, White Monoblos 2%, Yian Garuga 2%, Yian Kut-Ku 2%, Zenaserisu 2%, White Fatalis (forced) |
| 21 | 1.75× | 17 | No monster (id 0) 3%, Abiorugu 1%, Akura Jebia 1%, Akura Vashimu 1%, Azure Rathalos 1%, Barioth 1%, Baruragaru 1%, Basarios 1%, Berukyurosu 1%, Black Diablos 1%, Black Gravios 1%, Blangonga 1%, Blue Yian Kut-Ku 1%, Brachydios 1%, Breeding Season Hypnocatrice 1%, Chameleos 1%, Congalala 1%, Daimyo Hermitaur 1%, Deviljho 1%, Diablos 1%, Doragyurosu 1%, Dyuragaua 1%, Elzelion 1%, Espinas 1%, Farunokku 1%, Garuba Daora 1%, Gasurabazura 1%, Giaorugu 1%, Gold Rathian 1%, Gore Magala 1%, Gougarf + Gougarf 1%, Gravios 1%, Green Plesioth 1%, Gureadomosu 1%, Gypceros 1%, Harudomerugu 1%, Hypnocatrice 1%, Hyujikiki 1%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 1%, Khezu 1%, Kirin 1%, Kuarusepusu 1%, Kushala Daora 1%, Lunastra 1%, Meraginasu 1%, Midogaron 1%, Monoblos 1%, Nargacuga 1%, Orange Espinas 1%, Pariapuria 1%, Pink Rathian 1%, Plesioth 1%, Pokaradon 1%, Purple Gypceros 1%, Rajang 1%, Rathalos 1%, Rathian 1%, Rebidiora 1%, Red Khezu 1%, Red Volganos 1%, Rukodiora 1%, Seregios 1%, Shogun Ceanataur 1%, Silver Hypnocatrice 1%, Silver Rathalos 1%, Stygian Zinogre 1%, Teostra 1%, Tigrex 1%, Toa Tesukatora 1%, Toridcless 1%, Uragaan 1%, Volganos 1%, Voljang 1%, White Espinas 1%, White Monoblos 1%, Yian Garuga 1%, Yian Kut-Ku 1%, Zenaserisu 1%, Zinogre 1% |
| 22 | 1.75× | 19 | Abiorugu + Abiorugu 32%, Gougarf + Gougarf 32%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 32%, No monster (id 0) 3% |
| 23 to 24 | 1.75× | 17 | No monster (id 0) 3%, Abiorugu 1%, Akura Jebia 1%, Akura Vashimu 1%, Azure Rathalos 1%, Barioth 1%, Baruragaru 1%, Basarios 1%, Berukyurosu 1%, Black Diablos 1%, Black Gravios 1%, Blangonga 1%, Blue Yian Kut-Ku 1%, Brachydios 1%, Breeding Season Hypnocatrice 1%, Chameleos 1%, Congalala 1%, Daimyo Hermitaur 1%, Deviljho 1%, Diablos 1%, Doragyurosu 1%, Dyuragaua 1%, Elzelion 1%, Espinas 1%, Farunokku 1%, Garuba Daora 1%, Gasurabazura 1%, Giaorugu 1%, Gold Rathian 1%, Gore Magala 1%, Gougarf + Gougarf 1%, Gravios 1%, Green Plesioth 1%, Gureadomosu 1%, Gypceros 1%, Harudomerugu 1%, Hypnocatrice 1%, Hyujikiki 1%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 1%, Khezu 1%, Kirin 1%, Kuarusepusu 1%, Kushala Daora 1%, Lunastra 1%, Meraginasu 1%, Midogaron 1%, Monoblos 1%, Nargacuga 1%, Orange Espinas 1%, Pariapuria 1%, Pink Rathian 1%, Plesioth 1%, Pokaradon 1%, Purple Gypceros 1%, Rajang 1%, Rathalos 1%, Rathian 1%, Rebidiora 1%, Red Khezu 1%, Red Volganos 1%, Rukodiora 1%, Seregios 1%, Shogun Ceanataur 1%, Silver Hypnocatrice 1%, Silver Rathalos 1%, Stygian Zinogre 1%, Teostra 1%, Tigrex 1%, Toa Tesukatora 1%, Toridcless 1%, Uragaan 1%, Volganos 1%, Voljang 1%, White Espinas 1%, White Monoblos 1%, Yian Garuga 1%, Yian Kut-Ku 1%, Zenaserisu 1%, Zinogre 1% |
| 25 | 1.75× | 14 | Akura Vashimu 5%, Baruragaru 5%, Blangonga 5%, Bogabadorumu 5%, Daimyo Hermitaur 5%, Doragyurosu 5%, Espinas 5%, Gasurabazura 5%, Giaorugu 5%, Gravios 5%, Harudomerugu 5%, Hypnocatrice 5%, Hyujikiki 5%, Khezu 5%, Midogaron 5%, Plesioth 5%, Rathalos 5%, Rukodiora 5%, Tigrex 5%, Toridcless 5%, No monster (id 0) 3% |
| 26 | 1.75× | 17 | No monster (id 0) 3%, Abiorugu 1%, Akura Jebia 1%, Akura Vashimu 1%, Azure Rathalos 1%, Barioth 1%, Baruragaru 1%, Basarios 1%, Berukyurosu 1%, Black Diablos 1%, Black Gravios 1%, Blangonga 1%, Blue Yian Kut-Ku 1%, Brachydios 1%, Breeding Season Hypnocatrice 1%, Chameleos 1%, Congalala 1%, Daimyo Hermitaur 1%, Deviljho 1%, Diablos 1%, Doragyurosu 1%, Dyuragaua 1%, Elzelion 1%, Espinas 1%, Farunokku 1%, Garuba Daora 1%, Gasurabazura 1%, Giaorugu 1%, Gold Rathian 1%, Gore Magala 1%, Gougarf + Gougarf 1%, Gravios 1%, Green Plesioth 1%, Gureadomosu 1%, Gypceros 1%, Harudomerugu 1%, Hypnocatrice 1%, Hyujikiki 1%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 1%, Khezu 1%, Kirin 1%, Kuarusepusu 1%, Kushala Daora 1%, Lunastra 1%, Meraginasu 1%, Midogaron 1%, Monoblos 1%, Nargacuga 1%, Orange Espinas 1%, Pariapuria 1%, Pink Rathian 1%, Plesioth 1%, Pokaradon 1%, Purple Gypceros 1%, Rajang 1%, Rathalos 1%, Rathian 1%, Rebidiora 1%, Red Khezu 1%, Red Volganos 1%, Rukodiora 1%, Seregios 1%, Shogun Ceanataur 1%, Silver Hypnocatrice 1%, Silver Rathalos 1%, Stygian Zinogre 1%, Teostra 1%, Tigrex 1%, Toa Tesukatora 1%, Toridcless 1%, Uragaan 1%, Volganos 1%, Voljang 1%, White Espinas 1%, White Monoblos 1%, Yian Garuga 1%, Yian Kut-Ku 1%, Zenaserisu 1%, Zinogre 1% |
| 27 | 1.75× | 18 | Chameleos 11%, Elzelion 11%, Harudomerugu 11%, Kirin 11%, Kushala Daora 11%, Lunastra 11%, Rebidiora 11%, Rukodiora 11%, Teostra 11%, No monster (id 0) 3% |
| 28 | 1.75× | 17 | No monster (id 0) 3%, Abiorugu 1%, Akura Jebia 1%, Akura Vashimu 1%, Azure Rathalos 1%, Barioth 1%, Baruragaru 1%, Basarios 1%, Berukyurosu 1%, Black Diablos 1%, Black Gravios 1%, Blangonga 1%, Blue Yian Kut-Ku 1%, Brachydios 1%, Breeding Season Hypnocatrice 1%, Chameleos 1%, Congalala 1%, Daimyo Hermitaur 1%, Deviljho 1%, Diablos 1%, Doragyurosu 1%, Dyuragaua 1%, Elzelion 1%, Espinas 1%, Farunokku 1%, Garuba Daora 1%, Gasurabazura 1%, Giaorugu 1%, Gold Rathian 1%, Gore Magala 1%, Gougarf + Gougarf 1%, Gravios 1%, Green Plesioth 1%, Gureadomosu 1%, Gypceros 1%, Harudomerugu 1%, Hypnocatrice 1%, Hyujikiki 1%, Kamu Orugaron + Nono Orugaron 1%, Khezu 1%, Kirin 1%, Kuarusepusu 1%, Kushala Daora 1%, Lunastra 1%, Meraginasu 1%, Midogaron 1%, Monoblos 1%, Nargacuga 1%, Orange Espinas 1%, Pariapuria 1%, Pink Rathian 1%, Plesioth 1%, Pokaradon 1%, Purple Gypceros 1%, Rajang 1%, Rathalos 1%, Rathian 1%, Rebidiora 1%, Red Khezu 1%, Red Volganos 1%, Rukodiora 1%, Seregios 1%, Shogun Ceanataur 1%, Silver Hypnocatrice 1%, Silver Rathalos 1%, Stygian Zinogre 1%, Teostra 1%, Tigrex 1%, Toa Tesukatora 1%, Toridcless 1%, Uragaan 1%, Volganos 1%, Voljang 1%, White Espinas 1%, White Monoblos 1%, Yian Garuga 1%, Yian Kut-Ku 1%, Zenaserisu 1%, Zinogre 1% |
| 29 | 1.75× | 3 | Barioth 11%, Brachydios 11%, Deviljho 11%, Gore Magala 11%, Nargacuga 11%, Seregios 11%, Stygian Zinogre 11%, Uragaan 11%, Zinogre 11%, No monster (id 0) 3% |
